Состояние платы
Залитие, коррозия, КЗ, перегрев и механические повреждения увеличивают время диагностики.
Прайс-лист
Стоимость указана “от”, потому что итог зависит от модели, состояния платы, наличия запчастей и следов предыдущего ремонта. Точную цену согласуем после диагностики.
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика материнской платы | от 2000 руб. | 1-2 дня |
| Реболл BGA до 30 мм | от 4000 руб. | 1-2 дня |
| BGA пайка чипа | от 6000 руб. | 1-2 дня |
| Восстановление площадок под BGA | от 3500 руб. | 1-2 дня |
| Восстановление дорожек и элементов | от 2500 руб. | 1-2 дня |
| Ремонт цепей питания | от 4000 руб. | 2-5 дней |
| Прошивка BIOS/UEFI | от 2000 руб. | 1 день |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика после залития или КЗ | от 3500 руб. | 1-2 дня |
| Диагностика цепей питания | от 2500 руб. | 1-2 дня |
| Ремонт после влаги или КЗ | от 5000 руб. | 2-5 дней |
| Ремонт цепей видеовыхода | от 4500 руб. | 1-3 дня |
| Ремонт после протечки СВО/AIO | от 5500 руб. | 2-5 дней |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Стандартная диагностика | бесплатно при ремонте | 1-2 дня |
| Компонентная диагностика | от 2000 руб. | 1-2 дня |
| Диагностика после залития | от 2500 руб. | 1-2 дня |
| Замена DC jack | от 2500 руб. | 1 день |
| Замена USB Type-C | от 3500 руб. | 1 день |
| Чистка охлаждения и термопаста | от 2500 руб. | 1 день |
| Замена SSD | от 1000 руб. | 30-60 минут |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика после залития | от 1000 руб. | 1-2 дня |
| Чистка залипающей кнопки | от 1000 руб. | 1 день |
| Замена или ремонт USB Type-C | от 1500 руб. | 1 день |
| Ремонт адаптивных триггеров DualSense | от 2000 руб. | 1-2 дня |
| Ремонт триггера Xbox Elite 2 | от 2500 руб. | 1-2 дня |
| Работа | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Диагностика аудиотехники | от 1500 руб. | 1-2 дня |
| Восстановление прошивки через JTAG | от 3500 руб. | 1-3 дня |
| Диагностика IP-камеры | от 1000 руб. | 1 день |
| Восстановление прошивки сетевого устройства | от 2500 руб. | 1-3 дня |
| Ремонт IP-телефона или SIP-шлюза | от 2500 руб. | 1-3 дня |
| Удаленная диагностика | от 1500 руб. | по согласованию |
Залитие, коррозия, КЗ, перегрев и механические повреждения увеличивают время диагностики.
Редкие компоненты и BGA-чипы считаются отдельно. Можно использовать донор клиента после проверки.
После неудачной пайки или перегрева сначала оцениваем риски восстановления.
Срочные работы возможны по согласованию, если есть окно в загрузке лаборатории.